Die beste Zeit zum Fotografieren ist … die Zeit kurz vor und nach dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Zm Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sieht jedes Motiv besser aus.
Und du brauchst keine teuren/komplizierten Blitze.
Es ist die perfekte Zeit für Porträt, Landschaftsfotografie, Autofotografie, Tierfotografie, Architekturfotografie, Makros …
In den folgenden Tabellen findest du die genauen Sonnenaufgangszeiten und Sonnenuntergangszeiten für Stuttgart im Jahr 2018. Sortiert nach Monaten 🙂
„Über 700 Gelegenheiten um perfekte Fotos zu machen! Für null Euro. Die Sonne machts möglich.“
Andreas Martin
Du willst Lernen wie manbei Sonnenauf-, -untergang und bei schwierigen Lichtverhältnissen fotografiert? Im Fotokurs Licht 1 lernst du es an einem Tag!
Januar 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Januar 2018, Montag | 08:17 | 16:36 |
| 2 Januar 2018, Dienstag | 08:17 | 16:37 |
| 3 Januar 2018, Mittwoch | 08:16 | 16:38 |
| 4 Januar 2018, Donnerstag | 08:16 | 16:39 |
| 5 Januar 2018, Freitag | 08:16 | 16:40 |
| 6 Januar 2018, Samstag | 08:16 | 16:42 |
| 7 Januar 2018, Sonntag | 08:16 | 16:43 |
| 8 Januar 2018, Montag | 08:15 | 16:44 |
| 9 Januar 2018, Dienstag | 08:15 | 16:45 |
| 10 Januar 2018, Mittwoch | 08:14 | 16:47 |
| 11 Januar 2018, Donnerstag | 08:14 | 16:48 |
| 12 Januar 2018, Freitag | 08:13 | 16:49 |
| 13 Januar 2018, Samstag | 08:13 | 16:51 |
| 14 Januar 2018, Sonntag | 08:12 | 16:52 |
| 15 Januar 2018, Montag | 08:11 | 16:53 |
| 16 Januar 2018, Dienstag | 08:11 | 16:55 |
| 17 Januar 2018, Mittwoch | 08:10 | 16:56 |
| 18 Januar 2018, Donnerstag | 08:09 | 16:58 |
| 19 Januar 2018, Freitag | 08:08 | 16:59 |
| 20 Januar 2018, Samstag | 08:07 | 17:01 |
| 21 Januar 2018, Sonntag | 08:06 | 17:02 |
| 22 Januar 2018, Montag | 08:06 | 17:04 |
| 23 Januar 2018, Dienstag | 08:04 | 17:05 |
| 24 Januar 2018, Mittwoch | 08:03 | 17:07 |
| 25 Januar 2018, Donnerstag | 08:02 | 17:08 |
| 26 Januar 2018, Freitag | 08:01 | 17:10 |
| 27 Januar 2018, Samstag | 08:00 | 17:12 |
| 28 Januar 2018, Sonntag | 07:59 | 17:13 |
| 29 Januar 2018, Montag | 07:58 | 17:15 |
| 30 Januar 2018, Dienstag | 07:56 | 17:16 |
| 31 Januar 2018, Mittwoch | 07:55 | 17:18 |
Februar 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Februar 2018, Donnerstag | 07:54 | 17:20 |
| 2 Februar 2018, Freitag | 07:52 | 17:21 |
| 3 Februar 2018, Samstag | 07:51 | 17:23 |
| 4 Februar 2018, Sonntag | 07:49 | 17:25 |
| 5 Februar 2018, Montag | 07:48 | 17:26 |
| 6 Februar 2018, Dienstag | 07:46 | 17:28 |
| 7 Februar 2018, Mittwoch | 07:45 | 17:29 |
| 8 Februar 2018, Donnerstag | 07:43 | 17:31 |
| 9 Februar 2018, Freitag | 07:42 | 17:33 |
| 10 Februar 2018, Samstag | 07:40 | 17:34 |
| 11 Februar 2018, Sonntag | 07:39 | 17:36 |
| 12 Februar 2018, Montag | 07:37 | 17:38 |
| 13 Februar 2018, Dienstag | 07:35 | 17:39 |
| 14 Februar 2018, Mittwoch | 07:34 | 17:41 |
| 15 Februar 2018, Donnerstag | 07:32 | 17:43 |
| 16 Februar 2018, Freitag | 07:30 | 17:44 |
| 17 Februar 2018, Samstag | 07:28 | 17:46 |
| 18 Februar 2018, Sonntag | 07:27 | 17:48 |
| 19 Februar 2018, Montag | 07:25 | 17:49 |
| 20 Februar 2018, Dienstag | 07:23 | 17:51 |
| 21 Februar 2018, Mittwoch | 07:21 | 17:52 |
| 22 Februar 2018, Donnerstag | 07:19 | 17:54 |
| 23 Februar 2018, Freitag | 07:17 | 17:56 |
| 24 Februar 2018, Samstag | 07:16 | 17:57 |
| 25 Februar 2018, Sonntag | 07:14 | 17:59 |
| 26 Februar 2018, Montag | 07:12 | 18:00 |
| 27 Februar 2018, Dienstag | 07:10 | 18:02 |
| 28 Februar 2018, Mittwoch | 07:08 | 18:04 |
März 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| 1 März 2018, Donnerstag | 07:06 | 18:05 |
| 2 März 2018, Freitag | 07:04 | 18:07 |
| 3 März 2018, Samstag | 07:02 | 18:08 |
| 4 März 2018, Sonntag | 07:00 | 18:10 |
| 5 März 2018, Montag | 06:58 | 18:11 |
| 6 März 2018, Dienstag | 06:56 | 18:13 |
| 7 März 2018, Mittwoch | 06:54 | 18:15 |
| 8 März 2018, Donnerstag | 06:52 | 18:16 |
| 9 März 2018, Freitag | 06:50 | 18:18 |
| 10 März 2018, Samstag | 06:48 | 18:19 |
| 11 März 2018, Sonntag | 06:46 | 18:21 |
| 12 März 2018, Montag | 06:44 | 18:22 |
| 13 März 2018, Dienstag | 06:42 | 18:24 |
| 14 März 2018, Mittwoch | 06:40 | 18:25 |
| 15 März 2018, Donnerstag | 06:38 | 18:27 |
| 16 März 2018, Freitag | 06:35 | 18:28 |
| 17 März 2018, Samstag | 06:33 | 18:30 |
| 18 März 2018, Sonntag | 06:31 | 18:31 |
| 19 März 2018, Montag | 06:29 | 18:33 |
| 20 März 2018, Dienstag | 06:27 | 18:34 |
| 21 März 2018, Mittwoch | 06:25 | 18:36 |
| 22 März 2018, Donnerstag | 06:23 | 18:37 |
| 23 März 2018, Freitag | 06:21 | 18:39 |
| 24 März 2018, Samstag | 06:19 | 18:40 |
| 25 März 2018, Sonntag | 07:17 | 19:42 |
| 26 März 2018, Montag | 07:15 | 19:43 |
| 27 März 2018, Dienstag | 07:12 | 19:45 |
| 28 März 2018, Mittwoch | 07:10 | 19:46 |
| 29 März 2018, Donnerstag | 07:08 | 19:48 |
| 30 März 2018, Freitag | 07:06 | 19:49 |
| 31 März 2018, Samstag | 07:04 | 19:51 |
April 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 April 2018, Sonntag | 07:02 | 19:52 |
| 2 April 2018, Montag | 07:00 | 19:54 |
| 3 April 2018, Dienstag | 06:58 | 19:55 |
| 4 April 2018, Mittwoch | 06:56 | 19:57 |
| 5 April 2018, Donnerstag | 06:54 | 19:58 |
| 6 April 2018, Freitag | 06:52 | 20:00 |
| 7 April 2018, Samstag | 06:50 | 20:01 |
| 8 April 2018, Sonntag | 06:48 | 20:03 |
| 9 April 2018, Montag | 06:46 | 20:04 |
| 10 April 2018, Dienstag | 06:44 | 20:06 |
| 11 April 2018, Mittwoch | 06:42 | 20:07 |
| 12 April 2018, Donnerstag | 06:40 | 20:09 |
| 13 April 2018, Freitag | 06:38 | 20:10 |
| 14 April 2018, Samstag | 06:36 | 20:12 |
| 15 April 2018, Sonntag | 06:34 | 20:13 |
| 16 April 2018, Montag | 06:32 | 20:15 |
| 17 April 2018, Dienstag | 06:30 | 20:16 |
| 18 April 2018, Mittwoch | 06:28 | 20:18 |
| 19 April 2018, Donnerstag | 06:26 | 20:19 |
| 20 April 2018, Freitag | 06:24 | 20:20 |
| 21 April 2018, Samstag | 06:22 | 20:22 |
| 22 April 2018, Sonntag | 06:20 | 20:23 |
| 23 April 2018, Montag | 06:18 | 20:25 |
| 24 April 2018, Dienstag | 06:16 | 20:26 |
| 25 April 2018, Mittwoch | 06:15 | 20:28 |
| 26 April 2018, Donnerstag | 06:13 | 20:29 |
| 27 April 2018, Freitag | 06:11 | 20:31 |
| 28 April 2018, Samstag | 06:09 | 20:32 |
| 29 April 2018, Sonntag | 06:08 | 20:34 |
| 30 April 2018, Montag | 06:06 | 20:35 |
Mai 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Mai 2018, Dienstag | 06:04 | 20:37 |
| 2 Mai 2018, Mittwoch | 06:02 | 20:38 |
| 3 Mai 2018, Donnerstag | 06:01 | 20:40 |
| 4 Mai 2018, Freitag | 05:59 | 20:41 |
| 5 Mai 2018, Samstag | 05:58 | 20:42 |
| 6 Mai 2018, Sonntag | 05:56 | 20:44 |
| 7 Mai 2018, Montag | 05:54 | 20:45 |
| 8 Mai 2018, Dienstag | 05:53 | 20:47 |
| 9 Mai 2018, Mittwoch | 05:51 | 20:48 |
| 10 Mai 2018, Donnerstag | 05:50 | 20:49 |
| 11 Mai 2018, Freitag | 05:48 | 20:51 |
| 12 Mai 2018, Samstag | 05:47 | 20:52 |
| 13 Mai 2018, Sonntag | 05:46 | 20:54 |
| 14 Mai 2018, Montag | 05:44 | 20:55 |
| 15 Mai 2018, Dienstag | 05:43 | 20:56 |
| 16 Mai 2018, Mittwoch | 05:42 | 20:58 |
| 17 Mai 2018, Donnerstag | 05:40 | 20:59 |
| 18 Mai 2018, Freitag | 05:39 | 21:00 |
| 19 Mai 2018, Samstag | 05:38 | 21:01 |
| 20 Mai 2018, Sonntag | 05:37 | 21:03 |
| 21 Mai 2018, Montag | 05:36 | 21:04 |
| 22 Mai 2018, Dienstag | 05:34 | 21:05 |
| 23 Mai 2018, Mittwoch | 05:33 | 21:06 |
| 24 Mai 2018, Donnerstag | 05:32 | 21:08 |
| 25 Mai 2018, Freitag | 05:31 | 21:09 |
| 26 Mai 2018, Samstag | 05:30 | 21:10 |
| 27 Mai 2018, Sonntag | 05:30 | 21:11 |
| 28 Mai 2018, Montag | 05:29 | 21:12 |
| 29 Mai 2018, Dienstag | 05:28 | 21:13 |
| 30 Mai 2018, Mittwoch | 05:27 | 21:14 |
| 31 Mai 2018, Donnerstag | 05:26 | 21:15 |
Juni 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Juni 2018, Freitag | 05:26 | 21:16 |
| 2 Juni 2018, Samstag | 05:25 | 21:17 |
| 3 Juni 2018, Sonntag | 05:24 | 21:18 |
| 4 Juni 2018, Montag | 05:24 | 21:19 |
| 5 Juni 2018, Dienstag | 05:23 | 21:20 |
| 6 Juni 2018, Mittwoch | 05:23 | 21:21 |
| 7 Juni 2018, Donnerstag | 05:22 | 21:21 |
| 8 Juni 2018, Freitag | 05:22 | 21:22 |
| 9 Juni 2018, Samstag | 05:22 | 21:23 |
| 10 Juni 2018, Sonntag | 05:21 | 21:24 |
| 11 Juni 2018, Montag | 05:21 | 21:24 |
| 12 Juni 2018, Dienstag | 05:21 | 21:25 |
| 13 Juni 2018, Mittwoch | 05:21 | 21:25 |
| 14 Juni 2018, Donnerstag | 05:20 | 21:26 |
| 15 Juni 2018, Freitag | 05:20 | 21:26 |
| 16 Juni 2018, Samstag | 05:20 | 21:27 |
| 17 Juni 2018, Sonntag | 05:20 | 21:27 |
| 18 Juni 2018, Montag | 05:20 | 21:28 |
| 19 Juni 2018, Dienstag | 05:20 | 21:28 |
| 20 Juni 2018, Mittwoch | 05:21 | 21:28 |
| 21 Juni 2018, Donnerstag | 05:21 | 21:28 |
| 22 Juni 2018, Freitag | 05:21 | 21:29 |
| 23 Juni 2018, Samstag | 05:21 | 21:29 |
| 24 Juni 2018, Sonntag | 05:22 | 21:29 |
| 25 Juni 2018, Montag | 05:22 | 21:29 |
| 26 Juni 2018, Dienstag | 05:22 | 21:29 |
| 27 Juni 2018, Mittwoch | 05:23 | 21:29 |
| 28 Juni 2018, Donnerstag | 05:23 | 21:29 |
| 29 Juni 2018, Freitag | 05:24 | 21:29 |
| 30 Juni 2018, Samstag | 05:24 | 21:28 |
Juli 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Juli 2018, Sonntag | 05:25 | 21:28 |
| 2 Juli 2018, Montag | 05:26 | 21:28 |
| 3 Juli 2018, Dienstag | 05:26 | 21:27 |
| 4 Juli 2018, Mittwoch | 05:27 | 21:27 |
| 5 Juli 2018, Donnerstag | 05:28 | 21:27 |
| 6 Juli 2018, Freitag | 05:28 | 21:26 |
| 7 Juli 2018, Samstag | 05:29 | 21:26 |
| 8 Juli 2018, Sonntag | 05:30 | 21:25 |
| 9 Juli 2018, Montag | 05:31 | 21:25 |
| 10 Juli 2018, Dienstag | 05:32 | 21:24 |
| 11 Juli 2018, Mittwoch | 05:33 | 21:23 |
| 12 Juli 2018, Donnerstag | 05:34 | 21:23 |
| 13 Juli 2018, Freitag | 05:35 | 21:22 |
| 14 Juli 2018, Samstag | 05:36 | 21:21 |
| 15 Juli 2018, Sonntag | 05:37 | 21:20 |
| 16 Juli 2018, Montag | 05:38 | 21:19 |
| 17 Juli 2018, Dienstag | 05:39 | 21:18 |
| 18 Juli 2018, Mittwoch | 05:40 | 21:17 |
| 19 Juli 2018, Donnerstag | 05:41 | 21:16 |
| 20 Juli 2018, Freitag | 05:42 | 21:15 |
| 21 Juli 2018, Samstag | 05:44 | 21:14 |
| 22 Juli 2018, Sonntag | 05:45 | 21:13 |
| 23 Juli 2018, Montag | 05:46 | 21:12 |
| 24 Juli 2018, Dienstag | 05:47 | 21:11 |
| 25 Juli 2018, Mittwoch | 05:48 | 21:10 |
| 26 Juli 2018, Donnerstag | 05:50 | 21:08 |
| 27 Juli 2018, Freitag | 05:51 | 21:07 |
| 28 Juli 2018, Samstag | 05:52 | 21:06 |
| 29 Juli 2018, Sonntag | 05:53 | 21:04 |
| 30 Juli 2018, Montag | 05:55 | 21:03 |
| 31 Juli 2018, Dienstag | 05:56 | 21:01 |
August 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 August 2018, Mittwoch | 05:57 | 21:00 |
| 2 August 2018, Donnerstag | 05:59 | 20:59 |
| 3 August 2018, Freitag | 06:00 | 20:57 |
| 4 August 2018, Samstag | 06:01 | 20:56 |
| 5 August 2018, Sonntag | 06:03 | 20:54 |
| 6 August 2018, Montag | 06:04 | 20:52 |
| 7 August 2018, Dienstag | 06:05 | 20:51 |
| 8 August 2018, Mittwoch | 06:07 | 20:49 |
| 9 August 2018, Donnerstag | 06:08 | 20:47 |
| 10 August 2018, Freitag | 06:10 | 20:46 |
| 11 August 2018, Samstag | 06:11 | 20:44 |
| 12 August 2018, Sonntag | 06:12 | 20:42 |
| 13 August 2018, Montag | 06:14 | 20:41 |
| 14 August 2018, Dienstag | 06:15 | 20:39 |
| 15 August 2018, Mittwoch | 06:17 | 20:37 |
| 16 August 2018, Donnerstag | 06:18 | 20:35 |
| 17 August 2018, Freitag | 06:19 | 20:33 |
| 18 August 2018, Samstag | 06:21 | 20:32 |
| 19 August 2018, Sonntag | 06:22 | 20:30 |
| 20 August 2018, Montag | 06:24 | 20:28 |
| 21 August 2018, Dienstag | 06:25 | 20:26 |
| 22 August 2018, Mittwoch | 06:26 | 20:24 |
| 23 August 2018, Donnerstag | 06:28 | 20:22 |
| 24 August 2018, Freitag | 06:29 | 20:20 |
| 25 August 2018, Samstag | 06:31 | 20:18 |
| 26 August 2018, Sonntag | 06:32 | 20:16 |
| 27 August 2018, Montag | 06:33 | 20:14 |
| 28 August 2018, Dienstag | 06:35 | 20:12 |
| 29 August 2018, Mittwoch | 06:36 | 20:10 |
| 30 August 2018, Donnerstag | 06:38 | 20:08 |
| 31 August 2018, Freitag | 06:39 | 20:06 |
September 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 September 2018, Samstag | 06:40 | 20:04 |
| 2 September 2018, Sonntag | 06:42 | 20:02 |
| 3 September 2018, Montag | 06:43 | 20:00 |
| 4 September 2018, Dienstag | 06:45 | 19:58 |
| 5 September 2018, Mittwoch | 06:46 | 19:56 |
| 6 September 2018, Donnerstag | 06:47 | 19:54 |
| 7 September 2018, Freitag | 06:49 | 19:52 |
| 8 September 2018, Samstag | 06:50 | 19:50 |
| 9 September 2018, Sonntag | 06:52 | 19:48 |
| 10 September 2018, Montag | 06:53 | 19:46 |
| 11 September 2018, Dienstag | 06:55 | 19:43 |
| 12 September 2018, Mittwoch | 06:56 | 19:41 |
| 13 September 2018, Donnerstag | 06:57 | 19:39 |
| 14 September 2018, Freitag | 06:59 | 19:37 |
| 15 September 2018, Samstag | 07:00 | 19:35 |
| 16 September 2018, Sonntag | 07:02 | 19:33 |
| 17 September 2018, Montag | 07:03 | 19:31 |
| 18 September 2018, Dienstag | 07:04 | 19:29 |
| 19 September 2018, Mittwoch | 07:06 | 19:26 |
| 20 September 2018, Donnerstag | 07:07 | 19:24 |
| 21 September 2018, Freitag | 07:09 | 19:22 |
| 22 September 2018, Samstag | 07:10 | 19:20 |
| 23 September 2018, Sonntag | 07:11 | 19:18 |
| 24 September 2018, Montag | 07:13 | 19:16 |
| 25 September 2018, Dienstag | 07:14 | 19:14 |
| 26 September 2018, Mittwoch | 07:16 | 19:12 |
| 27 September 2018, Donnerstag | 07:17 | 19:10 |
| 28 September 2018, Freitag | 07:19 | 19:07 |
| 29 September 2018, Samstag | 07:20 | 19:05 |
| 30 September 2018, Sonntag | 07:22 | 19:03 |
Oktober 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Oktober 2018, Montag | 07:23 | 19:01 |
| 2 Oktober 2018, Dienstag | 07:24 | 18:59 |
| 3 Oktober 2018, Mittwoch | 07:26 | 18:57 |
| 4 Oktober 2018, Donnerstag | 07:27 | 18:55 |
| 5 Oktober 2018, Freitag | 07:29 | 18:53 |
| 6 Oktober 2018, Samstag | 07:30 | 18:51 |
| 7 Oktober 2018, Sonntag | 07:32 | 18:49 |
| 8 Oktober 2018, Montag | 07:33 | 18:47 |
| 9 Oktober 2018, Dienstag | 07:35 | 18:45 |
| 10 Oktober 2018, Mittwoch | 07:36 | 18:43 |
| 11 Oktober 2018, Donnerstag | 07:38 | 18:41 |
| 12 Oktober 2018, Freitag | 07:39 | 18:39 |
| 13 Oktober 2018, Samstag | 07:41 | 18:37 |
| 14 Oktober 2018, Sonntag | 07:42 | 18:35 |
| 15 Oktober 2018, Montag | 07:44 | 18:33 |
| 16 Oktober 2018, Dienstag | 07:45 | 18:31 |
| 17 Oktober 2018, Mittwoch | 07:47 | 18:29 |
| 18 Oktober 2018, Donnerstag | 07:48 | 18:27 |
| 19 Oktober 2018, Freitag | 07:50 | 18:25 |
| 20 Oktober 2018, Samstag | 07:51 | 18:23 |
| 21 Oktober 2018, Sonntag | 07:53 | 18:21 |
| 22 Oktober 2018, Montag | 07:54 | 18:19 |
| 23 Oktober 2018, Dienstag | 07:56 | 18:18 |
| 24 Oktober 2018, Mittwoch | 07:57 | 18:16 |
| 25 Oktober 2018, Donnerstag | 07:59 | 18:14 |
| 26 Oktober 2018, Freitag | 08:01 | 18:12 |
| 27 Oktober 2018, Samstag | 08:02 | 18:10 |
| 28 Oktober 2018, Sonntag | 07:04 | 17:09 |
| 29 Oktober 2018, Montag | 07:05 | 17:07 |
| 30 Oktober 2018, Dienstag | 07:07 | 17:05 |
| 31 Oktober 2018, Mittwoch | 07:08 | 17:04 |
November 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 November 2018, Donnerstag | 07:10 | 17:02 |
| 2 November 2018, Freitag | 07:12 | 17:00 |
| 3 November 2018, Samstag | 07:13 | 16:59 |
| 4 November 2018, Sonntag | 07:15 | 16:57 |
| 5 November 2018, Montag | 07:16 | 16:56 |
| 6 November 2018, Dienstag | 07:18 | 16:54 |
| 7 November 2018, Mittwoch | 07:20 | 16:53 |
| 8 November 2018, Donnerstag | 07:21 | 16:51 |
| 9 November 2018, Freitag | 07:23 | 16:50 |
| 10 November 2018, Samstag | 07:24 | 16:49 |
| 11 November 2018, Sonntag | 07:26 | 16:47 |
| 12 November 2018, Montag | 07:27 | 16:46 |
| 13 November 2018, Dienstag | 07:29 | 16:45 |
| 14 November 2018, Mittwoch | 07:31 | 16:43 |
| 15 November 2018, Donnerstag | 07:32 | 16:42 |
| 16 November 2018, Freitag | 07:34 | 16:41 |
| 17 November 2018, Samstag | 07:35 | 16:40 |
| 18 November 2018, Sonntag | 07:37 | 16:39 |
| 19 November 2018, Montag | 07:38 | 16:38 |
| 20 November 2018, Dienstag | 07:40 | 16:37 |
| 21 November 2018, Mittwoch | 07:41 | 16:36 |
| 22 November 2018, Donnerstag | 07:43 | 16:35 |
| 23 November 2018, Freitag | 07:44 | 16:34 |
| 24 November 2018, Samstag | 07:46 | 16:33 |
| 25 November 2018, Sonntag | 07:47 | 16:32 |
| 26 November 2018, Montag | 07:48 | 16:31 |
| 27 November 2018, Dienstag | 07:50 | 16:31 |
| 28 November 2018, Mittwoch | 07:51 | 16:30 |
| 29 November 2018, Donnerstag | 07:52 | 16:29 |
| 30 November 2018, Freitag | 07:54 | 16:29 |
Dezember 2018: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stuttgart (für Fotografen und Filmer)
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
| 1 Dezember 2018, Samstag | 07:55 | 16:28 |
| 2 Dezember 2018, Sonntag | 07:56 | 16:28 |
| 3 Dezember 2018, Montag | 07:58 | 16:27 |
| 4 Dezember 2018, Dienstag | 07:59 | 16:27 |
| 5 Dezember 2018, Mittwoch | 08:00 | 16:27 |
| 6 Dezember 2018, Donnerstag | 08:01 | 16:26 |
| 7 Dezember 2018, Freitag | 08:02 | 16:26 |
| 8 Dezember 2018, Samstag | 08:03 | 16:26 |
| 9 Dezember 2018, Sonntag | 08:04 | 16:26 |
| 10 Dezember 2018, Montag | 08:05 | 16:26 |
| 11 Dezember 2018, Dienstag | 08:06 | 16:26 |
| 12 Dezember 2018, Mittwoch | 08:07 | 16:26 |
| 13 Dezember 2018, Donnerstag | 08:08 | 16:26 |
| 14 Dezember 2018, Freitag | 08:09 | 16:26 |
| 15 Dezember 2018, Samstag | 08:10 | 16:26 |
| 16 Dezember 2018, Sonntag | 08:11 | 16:26 |
| 17 Dezember 2018, Montag | 08:11 | 16:26 |
| 18 Dezember 2018, Dienstag | 08:12 | 16:27 |
| 19 Dezember 2018, Mittwoch | 08:13 | 16:27 |
| 20 Dezember 2018, Donnerstag | 08:13 | 16:27 |
| 21 Dezember 2018, Freitag | 08:14 | 16:28 |
| 22 Dezember 2018, Samstag | 08:14 | 16:28 |
| 23 Dezember 2018, Sonntag | 08:15 | 16:29 |
| 24 Dezember 2018, Montag | 08:15 | 16:30 |
| 25 Dezember 2018, Dienstag | 08:15 | 16:30 |
| 26 Dezember 2018, Mittwoch | 08:16 | 16:31 |
| 27 Dezember 2018, Donnerstag | 08:16 | 16:32 |
| 28 Dezember 2018, Freitag | 08:16 | 16:32 |
| 29 Dezember 2018, Samstag | 08:16 | 16:33 |
| 30 Dezember 2018, Sonntag | 08:17 | 16:34 |
| 31 Dezember 2018, Montag | 08:17 | 16:35 |
PS: Du willst mehr Tipps zur Fotografie bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, schwierigen Lichtverhältnissen, … Dann schau im Fotokurs Licht 1 vorbei – wo du die komplette Bandbreite des natürlichen Lichts meistern wirst.
